Beeldbank Museum Anna Paulowna |
|
|
![]() Klik op bovenstaande afbeelding voor een 100% weergave |
|
Database nr. | : | 1639 |
---|---|---|
Titel | : | Kaart die een gedeelte van Noord-Holland weergeeft.. |
Plaats/dorp | : | |
Buurtschap/wijk | : | |
Adres | : | |
Datering | : | |
Bijzonderheden | : | Vanaf het Marsdiep loopt langs de zeedijk een zich splitsende geul genaamd de Tonge Slufter In de kaart worden de twee tramlijnen in de Noordkop aangegeven. 1e de tramlijn van Schagen richting Alkmaar en 2e de tramlijn Van Ewijcksluis v.v Schagen. De laatste reed van 1 maart 1912 tot 31 december 1935. Het komt ons voor dat de kaart ouder is en kunnen de tramlijnen later bij een herdruk zijn ingevoerd. Van deze kaart zijn ons geen verdere gegevens bekend. Links boven waar de spoorlijn naar den Helder het Noord-Hollands kanaal kruist is het Poldertje van Lanser te zien,waar de hoger liggende waardgrond is omkaad.Het poldertje heeft een andere verkaveling. Joost Lanser woonde in de Zijpe was pachter van de jaagdienst, aannemer en van 1848-1855 dijkgraaf van de Zijpe. |
Collectienaam | : | |
Rubriek | : | Cartografie |
Categorie | : | drukwerk |
|
||
Record aangepast: 29 januari 2017